Specification for: ML40TB Cubigel Compressor 1/6 Hp
| Ampere | 1.9 |
| Application | HMBP |
| Brand | Cubigel |
| Cooling | Fan Cooled |
| Displacement | 4.05 cm3 |
| Displacement cm3 | 4.0 |
| Electric diagram | CSIR |
| Expansion Device | C-V |
| Height | 185.6 mm |
| Hp | 1/6 |
| LRA | 8.4 |
| Model | ML40TB |
| Motor | CSIR |
| Motor powerHP | 1/6 |
| Motor Type | CSIR |
| Power | 1/6 Hp |
| Power supplyVolt/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Refrigerant | R404a-R507 |
| StartDevice | Relay |
| Test Conditions | CECOMAF EN12900 |
| Voltage | 220-240V 50Hz ~1 |
| W Cooling Capacity @ -5 Evap | 327 |
| W Cooling Capacity @ +5 Evap | 473 |
| W Cooling Capacity @ 0 Evap | 396 |
| W Cooling Capacity @ -10°C Evap | 266 |
| Watt | 340 |
| Weight | 9.47 kg |
